產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
奧立龍D10P-00雙通道離子測量儀Dual Star雙通道pH/ 離子濃度測量儀的雙通道結(jié)構(gòu)具備雙BNC 接口、雙參比接口、雙ATC 接口,可同時接入兩支pH 電極或離子選擇性電極,對樣品中的pH 或離子濃度同時測量、同時顯示。操作界面簡潔、快速,方便使用。
更新時間:2024-12-06
奧立龍D10P-00雙通道離子測量儀特點:
● 可與氨氮、硝酸根、鈉、鉀、氰、氯、溴等離子選擇性電極(ISE)搭配使用,測量溶液中的離子濃度
● 可顯示被測離子的名稱
● 包含針對復雜樣品測量的已知加量/ 減量法,樣品加量/ 減量法
● 自動空白校正功能
● 升級的GLP性能,可設(shè)置儀表密碼并為每種方法單獨設(shè)置密碼
● 每通道可設(shè)置10個測量方法——保存不同電極的校準數(shù)據(jù)
● 可儲存1000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標準
● 可通過USB接口更新軟件
● 以圖形方式顯示校正曲線
● 可與自動換樣器聯(lián)用
● 可設(shè)置等溫點
奧立龍D10P-00雙通道離子測量儀技術(shù)指標:
pH | 測量范圍 | -2.000 - 19.999 |
|
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | ||
相對精度 | ±0.001 pH |
| |
校正點 | 1 - 6 點 |
| |
自動緩沖液識別 | US,NIST,DIN 和用戶自定義 |
| |
離子濃度 | 測量范圍 | 0 – 19900 M/ppm |
|
分辨率 | 1,2,3 位有效數(shù)字 |
| |
相對精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) |
| |
單位 | ppm,mg/L,M,% 或無單位 |
| |
測量方法 | 單已知加量/ 減量法;雙已知加量/ 減量法 |
| |
校正點 | 2 - 6 點 |
| |
氧化還原電位(ORP) | 測量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
|
分辨率 | 0.1 mV |
| |
相對精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) |
| |
溫度 | 測量范圍 | -5 - 105℃ |
|
分辨率 | -5 - 99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ |
| |
相對精度 | ±0.1℃ |
| |
儀表功能 | LCD | 雙通道顯示 |
|
輸入 | 兩個BNC 接口,兩個參比電極接口,兩個MiniDIN 接口(溫度探頭) |
| |
方法存儲 | 20 個 |
| |
密碼保護 | 是 |
| |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000 組 |
| |
符合GLP 標準 | 是 |
| |
數(shù)據(jù)傳輸 | 雙向RS232 接口,可選USB 電纜 |
| |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
| |
質(zhì)量安全認證 | CE,CSA,UL,TÜA,F(xiàn)CC Class A |
| |
| 操作環(huán)境 | 適宜操作溫度5 - 45℃;相對濕度5 - 85%(無冷凝) |
|
| 電源 | 4×AA 電池,通用的電源適配器 |
|
外形尺寸 | 9.4 cm(高)×17.0 cm(寬)×22.4 cm(長) |
|
選型表:
D10P-00 | Dual Star雙通道pH/離子濃度測量主機 |
主機,溫度補償電極,電極支架 |