產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
美國RAE(華瑞) PGM-2000 QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀,QRAE Plus是*性能*的同時(shí)對(duì)可燃?xì)?、氧氣、毒氣進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量的復(fù)合式檢測(cè)器,適用于各種工業(yè)危險(xiǎn)環(huán)境及密閉空間進(jìn)入前的安全檢測(cè)。
更新時(shí)間:2024-12-06
美國RAE(華瑞) PGM-2000 QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡介:
•QRAE Plus是*性能*的同時(shí)對(duì)可燃?xì)狻⒀鯕?、毒氣進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量的復(fù)合式檢測(cè)器。
•適用于各種工業(yè)危險(xiǎn)環(huán)境及密閉空間進(jìn)入前的安全檢測(cè)。
•大容量鋰離子電池可長時(shí)間工作。
•方便更換電池及傳感器。
•報(bào)警信號(hào):高/低濃度報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬?、電池電量不足報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警。
•應(yīng)用領(lǐng)域:密閉空間進(jìn)入檢測(cè)、工業(yè)安全監(jiān)測(cè)、危險(xiǎn)物質(zhì)檢測(cè)、石油石化/冶金/造紙等行業(yè)。
•單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/STEL報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬? 。
•數(shù)據(jù)存儲(chǔ): 可儲(chǔ)存16000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔67小時(shí),4通道)。
•通過RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載。
產(chǎn)品特點(diǎn):
•自動(dòng)背光顯示,便于黑暗環(huán)境使用
•內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵
•可選可燃?xì)釲EL/VOL傳感器,雙量程檢測(cè)自動(dòng)切換
•使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時(shí)間長
•高亮度LED及響亮聲音報(bào)警
•高容量數(shù)據(jù)采集
特別說明:
•至少配置兩個(gè)傳感器
•可燃?xì)鈧鞲衅骱脱鯕鈧鞲衅鞑豢膳c毒氣傳感器互換
美國RAE(華瑞) PGM-2000 QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 11.4×7.6×4.3 cm |
重量: | 525g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | EEx ia d IIC T3/T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 2行16字符LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言: | 英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 傳感器名稱(*多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的*高和*低值、TWA/STEL值(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、時(shí)間 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào): | 高/低濃度報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/STEL報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓? |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可儲(chǔ)存16000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔67小時(shí),4通道) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
電池: | 3.6V 3000mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用3個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作20小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 鋰電池充電時(shí)間 8小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定,氧氣可選三點(diǎn)標(biāo)定 |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL或LEL/VOL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)氧氣 |
傳感器參數(shù):
傳感器配置 | 1 個(gè) LEL 或 LEL/VOL 傳 感 器 檢 測(cè) 可 燃 氣、2 個(gè) EC 傳 感器檢測(cè)有毒氣體、1 個(gè) EC 傳感器檢測(cè)氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP55,防水防塵 |
等級(jí) | UL/cUL:Class I, Division 1, Group A, B, C, DATEX:Ex II 2G EEx ia d IIC T3/4 CMC 認(rèn)證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95% 相對(duì)濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 2 行 16 字符 LCD 顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言 | 英語 + 符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的 高和 低值、TWA/STEL 值(氧氣和可燃?xì)獬猓?電池電壓、時(shí)間 |
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍 |
| 高 / 低濃度報(bào)警、TWA/STEL 報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?電池電量不足報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高 / 低報(bào)警限值、TWA/STEL 報(bào)警限值(氧氣 和可燃?xì)獬猓?/span> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ) 16000 個(gè)數(shù)據(jù)(1 分鐘間隔 67 小時(shí),4 通道) |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過 RS232 接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn) / 擴(kuò)展標(biāo)定,氧氣可選三點(diǎn)標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
電池 | 可充電鋰離子電池,3.6V 3000mAh 堿性電池盒,3 個(gè) AA 電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作 20 小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8 小時(shí) |
尺寸 | 114mm×76mm×43mm |
重量 | 525g(含鋰電池) |
相關(guān)產(chǎn)品