產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Lovibond羅威邦水質(zhì)MD100鋁試劑測(cè)定儀編號(hào) 276200特點(diǎn)自動(dòng)關(guān)機(jī)實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期校準(zhǔn)功能指示發(fā)光顯示屏使用光度計(jì) MD 100,您可以使用單個(gè)設(shè)備測(cè)定*多 14 個(gè)參數(shù)。該設(shè)備的用戶(hù)界面簡(jiǎn)單明了,專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)使用和移動(dòng)應(yīng)用而設(shè)計(jì)。依靠可用的行業(yè)專(zhuān)用版本,您可以測(cè)試所有相關(guān)參數(shù),以符合人體工學(xué)的設(shè)計(jì)完成精確的水質(zhì)檢測(cè)。
更新時(shí)間:2024-12-09
Lovibond羅威邦水質(zhì)MD100鋁試劑測(cè)定儀 276200應(yīng)用
冷卻水
原水處理
污水處理
泳池水處理
鍋爐水
飲用水處理
描述
MD 100 的亮點(diǎn)使其成為所有用戶(hù)的可靠良伴。
防水設(shè)計(jì)
由于 IP 68 級(jí)防水,MD 100 在 0.1 米的深度下防水長(zhǎng)達(dá)一小時(shí)。
所以如果您的設(shè)備掉入水中,您根本不需要擔(dān)心 - 它會(huì)游泳。
準(zhǔn)確、可重復(fù)的測(cè)量結(jié)果
在 MD 100 的光學(xué)系統(tǒng)中使用 LED 和干涉濾光片。
這隨時(shí)確保了良好的結(jié)果。
用戶(hù)校準(zhǔn)
可進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn)。
此外,所有 MD 100 的變型設(shè)備都直接以 ABS 或 %T 顯示測(cè)量結(jié)果。
單次歸零 (OTZ)
每次測(cè)試后不需要浪費(fèi)時(shí)間重新零點(diǎn)調(diào)整。
一次執(zhí)行,則零值對(duì)于采用相同樣本的所有測(cè)試仍然有效。
自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量值,可選數(shù)據(jù)傳輸
MD 100 利用時(shí)間和日期戳自動(dòng)存儲(chǔ)*后 16 個(gè)測(cè)量值。
這些結(jié)果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
人體工學(xué)設(shè)計(jì)
無(wú)論是在實(shí)驗(yàn)室中使用 MD 100,還是在采樣地點(diǎn)直接使用 MD 100:
依靠該設(shè)計(jì),可以隨時(shí)輕松處理和查看顯示器。
在實(shí)驗(yàn)室中,設(shè)備底部的橡膠支腳可防止意外滑動(dòng)。
出廠編程
MD-100 設(shè)備在出廠時(shí)經(jīng)過(guò)編程,*多可提供 14 種預(yù)校準(zhǔn)的測(cè)量方法。
因此,您收到設(shè)備后需要做的只有:選擇測(cè)試,準(zhǔn)備樣本 - 并測(cè)試!
滾動(dòng)內(nèi)存
打開(kāi)設(shè)備后,
將自動(dòng)顯示在關(guān)閉設(shè)備前*后選擇的方法。如此便可以快速調(diào)取您偏愛(ài)的方法。
2 年保修
Lovibond
羅威邦水質(zhì)MD100鋁試劑測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 –- 光電傳感器 –- 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)?版本不同,*多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波?長(zhǎng)規(guī)格: |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤(pán) |
Auto – OFF | 是 |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶(hù)校準(zhǔn)??呻S時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
鋁 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依來(lái)鉻氰藍(lán) R |
T 鋁 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | 依來(lái)鉻氰藍(lán) R |
標(biāo)題 | 測(cè)量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
鋁 N0.1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依來(lái)鉻氰藍(lán) R | 片劑 / 100 | 515460BT |
鋁 N0.1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依來(lái)鉻氰藍(lán) R | 片劑 / 250 | 515461BT |
鋁 N0.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依來(lái)鉻氰藍(lán) R | 片劑 / 100 | 515470BT |
鋁 No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依來(lái)鉻氰藍(lán) R | 片劑 / 250 | 515471BT |
套件鋁 N0.1/No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依來(lái)鉻氰藍(lán) R | 各100次 | 517601BT |
套件鋁 N0.1/No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依來(lái)鉻氰藍(lán) R | 各250次 | 517602BT |
VARIO 鋁套件 20 ml | 0.01 - 0.25 mg/L Al | 依來(lái)鉻氰藍(lán) R | 1 片 | 535000 |
鋁試劑測(cè)定儀 276200標(biāo)準(zhǔn)配置
在塑料箱中保存設(shè)備
100 個(gè)試劑片,鋁 N0.1
100 個(gè)試劑片,鋁 No.2
4 塊微電池 (AAA)
3 個(gè)帶蓋的圓形比色杯(玻璃)
密封圈
攪拌棒
刷子
計(jì)量注射器 (1 ml)
計(jì)量注射器 (10 ml)
操作說(shuō)明
簡(jiǎn)要說(shuō)明
證書(shū) (COC)
保修聲明
選購(gòu)配件
標(biāo)題 | 貨號(hào) |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
微電池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 13 cm | 364100 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 10 cm | 364109 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 10 cm,10 件套 | 364130 |
帶塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 測(cè)定鉬 LR(276140) | 19802650 |
用于樣本處理的薄膜過(guò)濾套件,25 個(gè)薄膜過(guò)濾器 0.45 微米,2 個(gè)注射器 20 ml | 366150 |
帶把手的塑料漏斗 | 471007 |
刷子,長(zhǎng) 11 cm | 380230 |
樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
組合比色杯 2,蓋子直徑 24 mm,高 48 mm,10 ml,光程 10 mm,12 件套 | 197600 |
試樣瓶支架,用于 6 個(gè)? 24 mm 圓形試樣瓶 | 418951 |
用于 10 個(gè) ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圓形比色杯 16 mm 適配器 | 19802190 |
清潔布 | 197635 |
用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊 IRiM | 214050 |
驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)套件 MD 100/200 | 215670 |
每種方法的證書(shū) | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
相關(guān)產(chǎn)品