產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Lovibond羅威邦MD200六參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀編號(hào) 2862102檢測(cè)參數(shù):MD 200 氯,pH,氰尿酸,堿度 M,銅,鐵,試劑片 (OTZ)
更新時(shí)間:2024-12-09
Lovibond羅威邦MD200六參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
應(yīng)用
冷卻水
原水處理
污水處理
泳池水處理
泳池水質(zhì)控制
綃毒控制
電鍍
鍋爐水
飲用水處理
可多樣化應(yīng)用
光度計(jì) MD 200 幾乎可用于水質(zhì)分析的所有領(lǐng)域。
精確、保養(yǎng)需求低
高精度光學(xué)系統(tǒng)提供精確和可重復(fù)的測(cè)量結(jié)果,除了作為光源且長(zhǎng)期穩(wěn)定的 LED 外,還提供高質(zhì)量的干涉濾光片。此外,這些組件實(shí)現(xiàn)了光度計(jì)的低保養(yǎng)需求。
用戶(hù)友好性
這些設(shè)備具備杰的操作便捷性、人體工學(xué)設(shè)計(jì)和緊湊的尺寸,使設(shè)備的操作簡(jiǎn)單且按全。
試劑
請(qǐng)使用長(zhǎng)期穩(wěn)定的 Lovibond® 試劑片(保證蕞短保質(zhì)期 5 - 10 年)或 Lovibond® 液劑。
光度計(jì)參數(shù):
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同 |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 nm |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD(按鍵式) |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤(pán) |
Auto – OFF | 是 |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶(hù)校準(zhǔn)。可隨蒔恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)電池 (AA) |
電池壽命 | 約 53 小時(shí) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
試劑范圍:
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 本酚紅 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 本酚紅 |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙喹啉 |
選購(gòu)配件
標(biāo)題 | 貨號(hào) |
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
電池 (AA),4 件套 | 1950025 |
量杯,100 ml | 384801 |
刷子,長(zhǎng) 11 cm | 380230 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 13 cm | 364100 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 10 cm | 364109 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 10 cm,10 件套 | 364130 |
用于樣本處理的薄膜過(guò)濾套件,25 個(gè)薄膜過(guò)濾器 0.45 微米,2 個(gè)注射器 20 ml | 366150 |
電池盒蓋 | 19802241 |
樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
試樣瓶支架,用于 6 個(gè)? 24 mm 圓形試樣瓶 | 418951 |
用于 10 個(gè) ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圓形比色杯 16 mm 適配器 | 19802190 |
清潔布 | 197635 |
用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊 IRiM | 214050 |
氯參考標(biāo)準(zhǔn)套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275650 |
氯參考標(biāo)準(zhǔn)套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275655 |
氯參考標(biāo)準(zhǔn)套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275656 |
pH 參考標(biāo)準(zhǔn)套件 7.45 pH (MD 100/110/200) | 275670 |
驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)套件 MD 100/200 | 215670 |
每種方法的證書(shū) | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
標(biāo)準(zhǔn)配件:
Lovibond羅威邦MD200六參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
塑料箱中帶 4 塊電池 (AA) 的設(shè)備
3 個(gè)帶蓋的圓形比色杯
密封圈
1 計(jì)量注射器 (1 ml)
1 計(jì)量注射器 (2 ml)
1 計(jì)量注射器 (5 ml)
1 計(jì)量注射器 (10 ml)
100 試劑片 DPD N0.1
100 試劑片 DPD No.3 Evo
100 個(gè)試劑片酚紅光度計(jì)
100 個(gè)試劑片 CyA 測(cè)試
100 個(gè)試劑片堿度 M 光度計(jì)
100 個(gè)試劑片, Copper N0.1
100 個(gè)試劑片, Copper No.2
100 個(gè)試劑片, Iron LR
1 個(gè)攪拌棒
1 個(gè)刷子
操作手冊(cè)
方法手冊(cè)
證書(shū) (COC)
保修聲明
相關(guān)產(chǎn)品